![]() |
小巨人數控機床(沈陽)有限公司 LITTLE GIANT NC MACHINE TOOLS (SHEN YANG) CO.,LTD |
|
![]() |
VMC1270立式加工中心 |
技術參數 | unit | VMC1270 |
工作臺尺寸 | mm | 1300x700 |
左右行程 | mm | 1200 |
前后行程 | mm | 700 |
上下行程 | mm | 700 |
主軸中心至立柱導軌距離 | mm | 767 |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 130-830 |
工作臺T型槽 | 5-18*115 | |
主軸刀柄 | mm | BT50/?155 |
主軸轉速 | r/min | 8000 |
主軸馬達功率 | kw | 11/15 |
XYZ軸伺服電機 | kw | 4/4/4 |
XYZ電機聯接方式 | direct | |
XYZ軸導軌方式 | 3 axis linear guide rail | |
工作臺最大載荷 | kg | 1000 |
刀庫容量 | 24 arm type | |
XYZ軸快移速度 | M/min | 24/24/18 |
切削進給速度 | M/min | 1-10 |
XYZ定位精度 | mm | ±0.005/300 |
XYZ重復定位精度 | mm | ±0.004 |
外形尺寸 | mm | 3800x3000x2650 |
機器重量 | kg | 11000![]() |
上一篇:VMC1160數控加工中心
下一篇:VMC1680立式加工中心