![]() |
小巨人數控機床(沈陽)有限公司 LITTLE GIANT NC MACHINE TOOLS (SHEN YANG) CO.,LTD |
|
![]() |
VMC850數控加工中心 |
機型專案Item Model | 單位Unit | 參數 |
工作臺尺寸 | mm | 500x1000 |
X/Y/Z軸行程 | mm | 800/500/500 |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 100-650 |
主軸中心至立柱距離 | mm | 540 |
工作臺負重 | Kg | 400 |
工作臺T型槽 | mm | 5-18-150 |
X/Y/Z軸快速進給 | m/min | 三線24/24/24 |
定位精度 | mm | 0.01 |
重復定位精度 | mm | 0.008 |
設定位單位 | mm | 0.001 |
主軸轉速 | rpm | 8000 |
主軸端錐度 | mm | BT40-150 |
圓盤式刀庫 | pcs | 24T可選配 |
控制器系統 | / | 發那科 |
主軸電機功率 | Kw | 7.5 |
機床重量 | Kg | 5500 |
外形尺寸 | mm | 2600x2360x2400 |
上一篇:VMC650數控加工中心
下一篇:VMC1160數控加工中心