![]() |
小巨人數控機床(沈陽)有限公司 LITTLE GIANT NC MACHINE TOOLS (SHEN YANG) CO.,LTD |
|
![]() |
VMC650數控加工中心 |
名稱 | 規格 | 單位 | ||
VMC650 |
| |||
工作臺 | 工作臺尺寸 | 800×400 | mm | |
允許最大荷重 | 400 | kg | ||
T形槽尺寸 | 18×3 | mm×個 | ||
加工范圍 | 工作臺行程- X軸 | 650 | mm | |
滑座行程- Y軸 | 400 | mm | ||
主軸行程 - Z軸 | 500 | mm | ||
主軸端面至工作臺面距離 | 大 | 600 | mm | |
小 | 100 | mm | ||
主軸中心到Z軸導軌面距離 | 481 | mm | ||
主軸 | 錐孔 (7:24) | BT 40 |
| |
轉數范圍 | 50~8000 | r/min | ||
主軸電機功率 | 5.5/7.5 | kw | ||
傳動方式 | 同步齒型帶 |
| ||
進給 | 快速移動 | X軸 | 36 | m/min |
Y軸 | 36 | |||
Z軸 | 36 | |||
進給速度 | 1-10000 | mm/min | ||
定位精度 | 精度檢測標準 | JISB6336-4:2000/ GB/T18400.4-2010 |
| |
X/Y/Z軸 | ±0.008/300mm | mm | ||
X/Y/Z軸重復定位精度 | ±0.005mm | mm |
上一篇:VMC855數控加工中心
下一篇:VMC850數控加工中心